Quick Reference for MIDI Note Numbers
| Dec. | Hex | Key-Oct (Yamaha, MIDI Std) | Key-Oct (Roland) |
| 0 | 0 | C-2 | C-1 |
| 1 | 1 | C#-2 | C#-1 |
| 2 | 2 | D-2 | D-1 |
| 3 | 3 | D#-2 | D#-1 |
| 4 | 4 | E-2 | E-1 |
| 5 | 5 | F-2 | F-1 |
| 6 | 6 | F#-2 | F#-1 |
| 7 | 7 | G-2 | G-1 |
| 8 | 8 | G#-2 | G#-1 |
| 9 | 9 | A-2 | A-1 |
| 10 | A | A#-2 | A#-1 |
| 11 | B | B-2 | B-1 |
| 12 | C | C-1 | C0 |
| 13 | D | C#-1 | C#0 |
| 14 | E | D-1 | D0 |
| 15 | F | D#-1 | D#0 |
| 16 | 10 | E-1 | E0 |
| 17 | 11 | F-1 | F0 |
| 18 | 12 | F#-1 | F#0 |
| 19 | 13 | G-1 | G0 |
| 20 | 14 | G#-1 | G#0 |
| 21 | 15 | A-1 | A0 |
| 22 | 16 | A#-1 | A#0 |
| 23 | 17 | B-1 | B0 |
| 24 | 18 | C0 | C1 |
| 25 | 19 | C#0 | C#1 |
| 26 | 1A | D0 | D1 |
| 27 | 1B | D#0 | D#1 |
| 28 | 1C | E0 | E1 |
| 29 | 1D | F0 | F1 |
| 30 | 1E | F#0 | F#1 |
| 31 | 1F | G0 | G1 |
| 32 | 20 | G#0 | G#1 |
| 33 | 21 | A0 | A1 |
| 34 | 22 | A#0 | A#1 |
| 35 | 23 | B0 | B1 |
| 36 | 24 | C1 | C2 |
| 37 | 25 | C#1 | C#2 |
| 38 | 26 | D1 | D2 |
| 39 | 27 | D#1 | D#2 |
| 40 | 28 | E1 | E2 |
| 41 | 29 | F1 | F2 |
| 42 | 2A | F#1 | F#2 |
| 43 | 2B | G1 | G2 |
| 44 | 2C | G#1 | G#2 |
| 45 | 2D | A1 | A2 |
| 46 | 2E | A#1 | A#2 |
| 47 | 2F | B1 | B2 |
| 48 | 30 | C2 | C3 |
| 49 | 31 | C#2 | C#3 |
| 50 | 32 | D2 | D3 |
| 51 | 33 | D#2 | D#3 |
| 52 | 34 | E2 | E3 |
| 53 | 35 | F2 | F3 |
| 54 | 36 | F#2 | F#3 |
| 55 | 37 | G2 | G3 |
| 56 | 38 | G#2 | G#3 |
| 57 | 39 | A2 | A3 |
| 58 | 3A | A#2 | A#3 |
| 59 | 3B | B2 | B3 |
| 60 | 3C | C3 | C4 |
| 61 | 3D | C#3 | C#4 |
| 62 | 3E | D3 | D4 |
| 63 | 3F | D#3 | D#4 |
| 64 | 40 | E3 | E4 |
| 65 | 41 | F3 | F4 |
| 66 | 42 | F#3 | F#4 |
| 67 | 43 | G3 | G4 |
| 68 | 44 | G#3 | G#4 |
| 69 | 45 | A3 | A4 |
| 70 | 46 | A#3 | A#4 |
| 71 | 47 | B3 | B4 |
| 72 | 48 | C4 | C5 |
| 73 | 49 | C#4 | C#5 |
| 74 | 4A | D4 | D5 |
| 75 | 4B | D#4 | D#5 |
| 76 | 4C | E4 | E5 |
| 77 | 4D | F4 | F5 |
| 78 | 4E | F#4 | F#5 |
| 79 | 4F | G4 | G5 |
| 80 | 50 | G#4 | G#5 |
| 81 | 51 | A4 | A5 |
| 82 | 52 | A#4 | A#5 |
| 83 | 53 | B4 | B5 |
| 84 | 54 | C5 | C6 |
| 85 | 55 | C#5 | C#6 |
| 86 | 56 | D5 | D6 |
| 87 | 57 | D#5 | D#6 |
| 88 | 58 | E5 | E6 |
| 89 | 59 | F5 | F6 |
| 90 | 5A | F#5 | F#6 |
| 91 | 5B | G5 | G6 |
| 92 | 5C | G#5 | G#6 |
| 93 | 5D | A5 | A6 |
| 94 | 5E | A#5 | A#6 |
| 95 | 5F | B5 | B6 |
| 96 | 60 | C6 | C7 |
| 97 | 61 | C#6 | C#7 |
| 98 | 62 | D6 | D7 |
| 99 | 63 | D#6 | D#7 |
| 100 | 64 | E6 | E7 |
| 101 | 65 | F6 | F7 |
| 102 | 66 | F#6 | F#7 |
| 103 | 67 | G6 | G7 |
| 104 | 68 | G#6 | G#7 |
| 105 | 69 | A6 | A7 |
| 106 | 6A | A#6 | A#7 |
| 107 | 6B | B6 | B7 |
| 108 | 6C | C7 | C8 |
| 109 | 6D | C#7 | C#8 |
| 110 | 6E | D7 | D8 |
| 111 | 6F | D#7 | D#8 |
| 112 | 70 | E7 | E8 |
| 113 | 71 | F7 | F8 |
| 114 | 72 | F#7 | F#8 |
| 115 | 73 | G7 | G8 |
| 116 | 74 | G#7 | G#8 |
| 117 | 75 | A7 | A8 |
| 118 | 76 | A#7 | A#8 |
| 119 | 77 | B7 | B8 |
| 120 | 78 | C8 | C9 |
| 121 | 79 | C#8 | C#9 |
| 122 | 7A | D8 | D9 |
| 123 | 7B | D#8 | D#9 |
| 124 | 7C | E8 | E9 |
| 125 | 7D | F8 | F9 |
| 126 | 7E | F#8 | F#9 |
| 127 | 7F | G8 | G9 |
No comments:
Post a Comment